华岐镀锌钢管尺寸规格表
作者:华岐钢管厂 发布时间:2025/4/9 15:24:11
华岐镀锌钢管尺寸规格表
一、小规格镀锌钢管
型号 | 外径尺寸(mm) | 壁厚范围(mm) | 应用场景 |
---|---|---|---|
DN15 | 21.3 | 2.0 - 2.75 | 日常给水、小型管道系统 |
DN20 | 26.9 | 2.0 - 2.75 | 家庭用水、轻型结构支撑 |
DN25 | 33.7 | 2.0 - 3.25 | 建筑排水、通风管道 |
DN32 | 42.3(近似42) | 2.0 - 3.25 | 工业流体输送、空调系统 |
DN40 | 48.3 | 2.0 - 3.5 | 农业灌溉、小型消防系统 |
二、中等规格镀锌钢管
型号 | 外径尺寸(mm) | 壁厚范围(mm) | 应用场景 |
---|---|---|---|
DN50 | 60.3 | 2.0 - 3.5 | 市政供水、工业管道 |
DN65 | 76.1(近似76) | 2.0 - 3.75 | 消防系统、工业流体输送 |
DN80 | 88.5(近似89) | 2.3 - 4.0 | 大型建筑给排水、暖通系统 |
DN100 | 114.3 | 2.3 - 4.5 | 市政工程、化工管道 |
三、大规格镀锌钢管
型号 | 外径尺寸(mm) | 壁厚范围(mm) | 应用场景 |
---|---|---|---|
DN125 | 139.7(近似140) | 2.3 - 4.5 | 桥梁支撑、重型机械结构 |
DN150 | 168.3(近似168) | 2.5 - 4.5 | 石油天然气输送、大型水利 |
DN200 | 219.1(近似220) | 3.0 - 6.0 | 跨海桥梁、大型建筑结构 |
DN450 | 457.2(近似457) | 定制壁厚 | 特殊工业项目、超大型工程 |
四、其他规格说明
长度标准:常规长度为6米,可根据需求定制。
材质标准:采用Q235B钢材,符合国标要求。
锌层厚度:国标锌层厚度,提供优异防腐性能。
加工定制:支持非标尺寸定制,满足特殊工程需求。
上一篇: 华岐镀锌管型号规格表
下一篇:华岐镀锌管计算重量公式